位置: td> | 中国 td> tr> |
业务类型: td> | 制造商,出口商 td> tr> |
品牌: td> | td> tr> |
证书: td> | td> tr> |
型号: td> | td> tr> |
付款和交货条款: td> | td> tr> |
最小订购量: td> | td> tr> |
价格: td> | 咨询 td> tr> |
包装明细: td> | td> tr> |
交货时间: td> | td> tr> |
付款方式: td> | td> tr> |
0
位置: td> | 中国 td> tr> |
业务类型: td> | 制造商,出口商 td> tr> |
品牌: td> | td> tr> |
证书: td> | td> tr> |
型号: td> | td> tr> |
付款和交货条款: td> | td> tr> |
最小订购量: td> | td> tr> |
价格: td> | 咨询 td> tr> |
包装明细: td> | td> tr> |
交货时间: td> | td> tr> |
付款方式: td> | td> tr> |
1)结构:2P * 1 * 0.5屏蔽
a>导体:TC
b>绝缘:PE
c>对:2 P
d>撕裂线:是
e>盾牌:铝/铝箔
f>顶套:PVC
g>类型:圆形,扭曲
2)应用:
用于电话通讯,电子消息传递; 电话听筒或连接线
3)标准包装:
100m /卷,200m /塑料线轴; 300m /木线轴
编号 | 描述 | 导体 规格 |
绝缘 | 护套 | 包装 | ||
标称厚度 | 标称直径 | 标称厚度 | 标称直径 | ||||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
TYTC500 | TC/BC/CCA/TCCA 筛选 未屏蔽 是否有撕裂线 排流线或否 |
1*2*0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.45 | 2.6 |
盒子 线圈 鼓 纸卷 卷盘 木制卷轴 |
2*2*0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.45 | 3.7 | |||
3*2*0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 4.1 | |||
4*2*0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 4.5 | |||
5*2*0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 5.1 | |||
6*2*0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 5.6 | |||
8*2*0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 6 | |||
10*2*0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 7.1 | |||
15*2*0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 8.2 | |||
20*2*0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 9.2 |
编号 | 描述 | 导体 规格 |
绝缘 | 护套 | 包装 | ||
标称厚度 | 标称直径 | 标称厚度 | 标称直径 | ||||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
TYTC350 | TC/BC/CCA/TCCA 筛选 未屏蔽 是否有撕裂线 排流线或否 |
1*2*0.35 | 0.17 | 0.7 | 0.4 | 2.8 |
盒子 线圈 鼓 纸卷 卷盘 木制卷轴 |
2*2*0.35 | 0.17 | 0.7 | 0.45 | 3.1 | |||
3*2*0.35 | 0.17 | 0.7 | 0.5 | 3.6 | |||
4*2*0.35 | 0.17 | 0.7 | 0.5 | 4 | |||
5*2*0.35 | 0.17 | 0.7 | 0.5 | 4.2 | |||
6*2*0.35 | 0.17 | 0.7 | 0.6 | 4.7 | |||
8*2*0.35 | 0.17 | 0.7 | 0.6 | 5.3 | |||
10*2*0.35 | 0.17 | 0.7 | 0.6 | 5.6 | |||
15*2*0.35 | 0.17 | 0.7 | 0.7 | 6.7 | |||
20*2*0.35 | 0.17 | 0.7 | 0.7 | 7.5 |