位置: td> | 中国 td> tr> |
业务类型: td> | 制造商,出口商 td> tr> |
品牌: td> | td> tr> |
证书: td> | td> tr> |
型号: td> | td> tr> |
付款和交货条款: td> | td> tr> |
最小订购量: td> | td> tr> |
价格: td> | 咨询 td> tr> |
包装明细: td> | td> tr> |
交货时间: td> | td> tr> |
付款方式: td> | td> tr> |
0
位置: td> | 中国 td> tr> |
业务类型: td> | 制造商,出口商 td> tr> |
品牌: td> | td> tr> |
证书: td> | td> tr> |
型号: td> | td> tr> |
付款和交货条款: td> | td> tr> |
最小订购量: td> | td> tr> |
价格: td> | 咨询 td> tr> |
包装明细: td> | td> tr> |
交货时间: td> | td> tr> |
付款方式: td> | td> tr> |
1) 结构:10P*1*0.4无屏蔽
a> 导体:TC
b> 绝缘:PE
c> 对:10便士
d> 撕裂线:是的
e> 屏蔽:无铝/箔
f> 千斤顶:PVC
g> 类型:圆形,扭曲
2) 应用:
用于电话通信、电信息传输;电话接收器或连接线
3) 标准包装:
100m/卷,200m/塑料短管;300m/木管
项目编号 | 描述 | 导线规格 | 绝缘材料 | 护套 | 包装 | ||
标称厚度(毫米) | 标称直径(毫米) | 标称厚度(毫米) | 标称直径(毫米) | ||||
TYTC400 | TC/BC/CCA/TCCA 筛选 未屏蔽 是否有撕裂线 排流线或否 |
1*2*0.4 | 0.15 | 0.7 | 0.4 | 2.3 |
盒子 线圈 鼓 纸卷 卷盘 木制卷轴 |
2*2*0.4 | 0.15 | 0.7 | 0.45 | 3.1 | |||
3*2*0.4 | 0.15 | 0.7 | 0.5 | 3.6 | |||
4*2*0.4 | 0.15 | 0.7 | 0.5 | 4 | |||
5*2*0.4 | 0.15 | 0.7 | 0.5 | 4.2 | |||
6*2*0.4 | 0.15 | 0.7 | 0.6 | 4.7 | |||
8*2*0.4 | 0.15 | 0.7 | 0.6 | 5.3 | |||
10*2*0.4 | 0.15 | 0.7 | 0.6 | 5.6 | |||
15*2*0.4 | 0.15 | 0.7 | 0.7 | 6.7 | |||
20*2*0.4 | 0.15 | 0.7 | 0.7 | 7.5 |
项目编号 | 描述 | 导线规格 | 绝缘材料 | 双护套 | 包装 | ||
标称厚度(毫米) | 标称直径(毫米) | 标称直径(毫米) | 标称直径(毫米) | ||||
TYTC120 | TC/BC/CCA/TCCA 筛选 未屏蔽 是否有撕裂线 排流线或否 |
2*7*01.2 | 0.26 | 0.9 | 0.45 | 2.8 |
盒子 线圈 鼓 纸卷 卷盘 木制卷轴 |
4*7*0.12 | 0.26 | 0.9 | 0.45 | 3.1 | |||
6*7*0.12 | 0.26 | 0.9 | 0.45 | 3.6 | |||
8*7*0.12 | 0.26 | 0.9 | 0.45 | 4 | |||
10*7*0.12 | 0.26 | 0.9 | 0.45 | 4.6 | |||
12*7*0.12 | 0.26 | 0.9 | 0.45 | 4.8 |