位置: | 中国 |
业务类型: | 制造商,出口商 |
品牌: | |
证书: | |
型号: | |
付款和交货条款: | |
最小订购量: | |
价格: | 咨询 |
包装明细: | |
交货时间: | |
付款方式: |
0
CAT5E/STP | |||||||
用途:计算机局域网。 | |||||||
产品 | CAT5E/STP | ||||||
包装 | 305m | ||||||
导线尺寸 | 4x2x0,50mm (24AWG) | ||||||
防护屏 | 铝/聚乙烯箔 | ||||||
护套 | 聚氯乙烯 | ||||||
重量 | 26kg/610m | ||||||
导线直流电阻 | 170/100m | ||||||
电容 | 44pF/m | ||||||
阻抗 | 100±10Q | ||||||
传播速度 | 0,72 | ||||||
时延差 | <40ns/100m | ||||||
频率 | 衰减量 | NEXT | PS-NEXT | ELFEXT | PS-ELFEXT | 回波损耗 | |
1 MHz | 2.2 dB/100m | 66 dB | 63 dB | 64 dB | 61 dB | 18 dB | |
10 MHz | 7.0 dB/100m | 51 dB | 48 dB | 45 dB | 42 dB | 19 dB | |
16 MHz | 8,0 dB/100m | 48 dB | 45 dB | 44 dB | 41 dB | 25 dB | |
20 MHz | 9,9 dB/100m | 46 dB | 43 dB | 40 dB | 37 dB | 25 dB | |
40 MHz | 12,8dB/100m | 44 dB | 41 dB | 34 dB | 31 dB | 23 dB | |
60 MHz | 16,0dB/100m | 42 dB | 39 dB | 28 dB | 25 dB | 22 dB | |
100 MHz | 21,0 dB/100m | 36 dB | 33 dB | 25 dB | 22 dB | 21 dB | |
* 聚氯乙烯 | |||||||
* AWG•美国线规 | |||||||
* 铝/聚乙烯-铝/聚乙烯 |